Прейскурант ООО «МЦ ОПТИКА-хирургия»
г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 43А
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ | |||
№ п/п | Наименование услуг, товара | Стоимость(руб.) | Примечание |
1 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Miol HD (РФ) | 37000,00 | |
2 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon SA60АТ (США) | 49000,00 | |
3 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ B&L Adapt АО (США) | 54000,00 | |
4 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Zeiss CT Asphina 404 (Германия) | 61000,00 | |
5 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon SN60WF AcrySof IQ (США) | 61000,00 | |
6 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы Alcon SY60WF Clareon (США) | 61000,00 | |
7 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon «AcrySof IQ PanOptix» (США) | 119000,00 | |
8 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Zeiss AT LISA tri 839 Bluemixs (Германия) | 119000,00 |
Радиоволновая офтальмохирургия | |||
№ п/п | Наименование услуг, товара | Стоимость(руб.) | Примечание |
1 | Иссечение новообразований конъюнктивы | 8000,00 | |
2 | Иссечение птеригиума | 10000,00 | |
3 | Иссечение халязиона | 6000,00 | |
4 | Введение дипроспана в полость халязиона | 2500,00 | |
5 | Расширение нижней слезной точки | 4000,00 | |
6 | Удаление ксантелазмы века до 5 мм | 8500,00 | |
7 | Удаление ксантелазмы века от 5 мм | 9500,00 | |
8 | Удаление атеромы до 2 мм | 3000,00 | |
9 | Удаление атеромы от 2 мм | 4500,00 | |
10 | Удаление новообразования ресничного края до 2 мм | 7000,00 | |
11 | Удаление новообразований ресничного края от 2 мм | 9500,00 | |
12 | Удаление новообразований кожи век до 2 мм | 7000,00 | |
13 | Удаление новообразований кожи век от 2 мм | 9500,00 | |
14 | Удаление единичной папилломы кожи век на ножке | 1500,00 | |
15 | Удаление единичной папилломы кожи век | 4000,00 | |
16 | Множественное удаление папиллом кожи век | 8000,00 | |
17 | Радиоволновая коагуляция неправильно растущей ресницы | 2000,00 | |
18 | Устранение блефарохалазиса верхнего века (блефаропластика), оба глаза | 50000,00 | |
19 | Устранение блефарохалазиса нижнего века (блефаропластика), оба глаза | 55000,00 | |
20 | Консультация врача-офтальмолога в офтальмохирургии | 1000,00 |
Консультативный прием при хирургическом лечении | |||
№ п/п | Наименование услуг, товара | Стоимость(руб.) | Примечание |
1 | Прием офтальмолога — диагностика катаракты | 1500,00 | |
2 | Послеоперационное ведение | 1000,00 | осмотр в течение месяца |
3 | Консультация офтальмолога | 2500,00 |
Расчет ИОЛ | |||
№ п/п | Наименование услуг, товара | Стоимость(руб.) | Примечание |
1 | Расчет ИОЛ | 800,00 | |
2 | Расчет ИОЛ при обследовании | 500,00 | |
3 | Расчет мультифокальной ИОЛ при обследовании | 1000,00 | |
4 | Расчет торической ИОЛ при обследовании | 1500,00 | |
5 | Расчет ИОЛ после кераторефракционной операции при обследовании | 1500,00 |
Лазерные методы лечения | |||
№ п/п | Наименование услуг, товара | Стоимость(руб.) | Примечание |
1 | Фокальная лазерная коагуляция сетчатки | 7500,00 | |
2 | Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (1й сеанс) | 7500,00 | |
3 | Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (2 й сеанс) | 3500,00 | |
4 | Периферическая профилактическая лазерная коагуляция сетчатки | 8500,00 | |
5 | Yag лазерная дисцизия | 6500,00 |
Для уточнения стоимости услуг обратитесь в регистратуру МЦ «ОПТИКА-хирургия» м.т. +7(978) 202-53-70